사용료 기준표
기본시설사용료
구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
기본 | 시간당 | ||
공연장(733석) | 78,000 | 19,500 | 1회 4시간을 기본 사용시간으로 하여 기본 사용료로 하고, 4시간 초과시 시간당 사용료를 가산한다. |
회의실(144석) | 30,000 | 7,500 | |
세미나실(238석) | 30,000 | 7,500 | |
전시실 | 36,000 | 9,000 | |
1층 홀(리셉션장) | 40,000 | 10,000 |
시설관리 유지비
공공요금
구분 | 전기ㆍ수도료 | 냉방료 | 난방료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 시간당 | 기본 | 시간당 | 기본 | 시간당 | ||
공연 (733석) |
215,800 | 53,950 | 386,220 | 64,370 | 435,900 | 72,650 |
|
회의실 (144석) |
80,400 | 20,100 | 81,720 | 13,620 | 92,280 | 15,380 | |
세미나실 (238석) |
120,600 | 30,150 | 83,280 | 13,880 | 93,960 | 15,660 | |
전시실 | 80,480 | 20,120 | 80,340 | 13,390 | 90,720 | 51,120 | |
1층 홀 (리셥션장) |
71,200 | 17,800 | 255,060 | 42,510 | 287,880 | 47,980 |
부대설비사용료
시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 피아노 (대형) | 1회(공연) | 100,000 |
|
무대시설 | 음향반사판 | 1회(공연) | 100,000 | |
빔프로젝트 | 1회(공연) | 100,000 | ||
마이크 | 무선 마이크 | 1회(공연) | 20,000 | |
유선 마이크 | 2개 기본제공, 추가 개당 | 5,000 | ||
무대조명 | 무대전기 | 1회(공연) | 100,000 | |
특수조명(롱핀조명) | 1회(공연) | 50,000 |
청소 용역비
구분 | 청소 용역비 | 비고 |
---|---|---|
공연장(733석) | 200,000/1회 | 평일 야간(18:00이후)사용료 및 토ㆍ일ㆍ공휴일 사용료는 30%를 가산한다. |
회의실(144석) | 100,000/1회 | |
세미나실(238석) | 100,000/1회 | |
전시실(1일기준) | 100,000/1회 | |
1층 홀(리셉션장) | 100,000/1회 |
개신문화관 사용료 감면 기준표
행사명/구분 | 사용료의 종류 | 감면비율 |
---|---|---|
|
기본시설 사용료 | 100% |
시설관리 유지비 | ||
청소 용역비 | ||
|
기본시설 사용료 | 100% |
시설관리 유지비(단, 부대시설 사용료 및 냉 난방비는 제외) | 50% | |
청소 용역비 | 50% |